Description
Complete dog feed - For the bitch (gestation and lactation) and her puppies - Weaning up to 2 months old
Size: Mini (1-10 kg)
Packaging sizes: 195.0 g can
Main benefit
Birth programme
Optimal nutritional and energy profile for weaning puppies and nursing/gestating female dogs.
Digestive security
Nutrients which support a balanced digestive system.
Natural defences support
A synergistic complex of antioxidants to help support natural defences.
Ingredients
COMPOSITION: meat and animal derivatives, cereals, derivatives of vegetable origin,
oils and fats, milk and milk derivatives, minerals, yeasts.
ADDITIVES (per kg):
Nutritional additives: Vitamin D3: 120 IU, E1 (Iron): 4 mg, E2 (Iodine): 0.06 mg, E4
(Copper): 0.3 mg, E5 (Manganese): 1.3 mg, E6 (Zinc): 13 mg - Technological
additives: Pentasodium triphosphate: 1.6 g.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein:
10% - Fat content: 6% - Crude ash: 1.5% - Crude fibres: 1% - Moisture: 79%.
Daily intake
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
BABYDOG | ||||||||||||||||
Wet Only | ||||||||||||||||
Adult Weight | 1-3 kg | 5 kg | 7-10 kg | |||||||||||||
0 - 3 weeks | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | |||||||||||||
3-4 weeks | 1/4 can | 1/4 can | 1/4 can | |||||||||||||
4-5 weeks | 3/4 can | 3/4 can | 3/4 can | |||||||||||||
5-6 weeks | 3/4 can | 1 1/4 can | 2 cans | |||||||||||||
6-7 weeks | 1 can | 1 3/4 can | 2 3/4 cans | |||||||||||||
7-8 weeks | 1 can | 2 1/4 can | 3 1/4 cans | |||||||||||||
Wet & Kibbles | ||||||||||||||||
Adult Weight | 1 - 3 kg | 5 kg | 7 - 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | ||||||||||
0 - 3 weeks | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||||||||||
3-4 weeks | 6 g | 1/8 can | 6 g | 1/8 can | 6 g | 1/8 can | 8 g | 1/2 can | 23 g | 1 1/2 can | 43 g | 1 1/2 can | ||||
4-5 weeks | 8 g | 1/2 can | 8 g | 1/2 can | 8 g | 1/2 can | 33 g | 1 1/2 can | 66 g | 2 cans | 81 g | 2 cans | ||||
5-6 weeks | 8 g | 1/2 can | 15 g | 1 can | 23 g | 1 1/2 can | 51 g | 2 cans | 81 g | 2 cans | 101 g | 2 cans | ||||
6-7 weeks | 28 g | 1/2 can | 35 g | 1 can | 53 g | 1 1/2 can | 101 g | 2 cans | 136 g | 2 cans | 156 g | 2 cans | ||||
7-8 weeks | 28 g | 1/2 can | 50 g | 1 can | 78 g | 1 1/2 can | 141 g | 2 cans | 191 g | 2 cans | 231 g | 2 cans | ||||
MOTHER | ||||||||||||||||
Wet Only | ||||||||||||||||
Adult Weight | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | |||||||||||
6 weeks of gestation | 1 can | 1 1/2 can | 2 1/2 can | 3 cans | 4 cans | |||||||||||
7 weeks of gestation | 1 can | 2 cans | 2 1/2 can | 3 1/2 cans | 4 1/2 cans | |||||||||||
8 weeks of gestation | 1 can | 2 cans | 3 cans | 3 1/2 cans | 5 cans | |||||||||||
9 weeks of gestation | 1 can | 2 cans | 3 cans | 4 cans | 5 1/2 cans | |||||||||||
Wet & Kibbles | ||||||||||||||||
Adult Weight | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | ||||||||
6 weeks of gestation | 13 g | 1/2 can | 30 g | 1 can | 43 g | 1 1/2 can | 51 g | 2 cans | 96 g | 2 cans | 216 g | 2 cans | 321 g | 2 cans | 416 g | 2 cans |
7 weeks of gestation | 13 g | 1/2 can | 40 g | 1 can | 53 g | 1 1/2 can | 66 g | 2 cans | 111 g | 2 cans | 241 g | 2 cans | 356 g | 2 cans | 461 g | 2 cans |
8 weeks of gestation | 18 g | 1/2 can | 23g | 1 1/2 can | 63 g | 1 1/2 can | 76 g | 2 cans | 126 g | 2 cans | 271 g | 2 cans | 396 g | 2 cans | 506 g | 2 cans |
9 weeks of gestation | 23 g | 1/2 can | 28 g | 1 1/2 can | 51 g | 2 cans | 91 g | 2 cans | 146 g | 2 cans | 296 g | 2 cans | 431 g | 2 cans | 551 g | 2 cans |
Reviews
There are no reviews yet.